分解的指南将帮助您等级的附魔。下面这些表中的目标是提供一个更详细的视图祛魅结果。
分解 - “中提取的神奇元素生物质量良好(绿色)或更好的武器或防具。销毁的武器或防具的过程中。”
分解一个项目后,你会收到一个战利品框,你可以挑选你所建立的分解项目。您收到的分解能力时,你获得迷人。 从分解材料的种类和数量的不同项目类型(防具或武器),项目的水平和质量。可以使用下面的通用规则:
- 粉尘通常来自绿色铠甲(75%)和武器(20%)
- 精华通常来自绿色武器(75%)和装甲(20%)
- 碎片来自蓝色装备(97-100%),的史诗装备 iLevel 55岁或以下(100%,2至4倍),而很少从罕见的设备(3-5%)
- 晶体来自史诗装备的物品等级56 +(100%)和极为罕见的稀有装备(约0.5% )
粉尘和本质
分解非凡品质的盔甲或武器。
技能 | 项目水平 | 灰尘 | 本质 |
1 | 5-15 | (1-3)[奇异之尘] | (1-2)[次级魔法精华] |
25 | 16-20 | (2-5)[奇异之尘] | (1-2)[强效魔法精华] |
25 | 21日至25日 | (2-5)[奇异之尘] | (1-2) [次级星界精华] |
50 | 26-30 | (1-3)[灵魂之尘] | (1-2) [强效星界精华] |
75 | 31-35 | (2-5)[灵魂之尘] | (1-2) [次级秘法精华] |
100 | 36-40 | (1-3)[幻象之尘] | (1-2) [强效秘法精华] |
125 | 41-45 | (2-5)[幻象之尘] | (1-2) [次级虚空精华] |
150 | 46-50 | (1-3)[梦境之尘] | (1-2) [强效虚空精华] |
175 | 51-55 | (2-5)[梦境之尘] | (1-2) [次级不灭精华] |
200 | 56-60 | (1-3)[幻影之尘] | (1-2) [强效不灭精华] |
225 | 61-65 | (2-5)[幻影之尘] | (2-3) [强效不灭精华] |
225 | 80-99 | (1-3)[奥法之尘] | (1-3) [次级位面精华] |
275 | 100-120 | (2-5)[奥法之尘] | (1-2) [强效位面精华] |
325 | 130-151 | (2-7)[无限之尘] | (1-3) [次级宇宙精华] |
350 | 152-200 | (4-8)[无限之尘] | (1-2) [强效宇宙精华] |
425 | 272-305 | (1-3)[催眠之尘] | (1-3) [小天体精华] |
475 | 305-333 | (2-5)[催眠之尘] | (1-2) [效天界精华] |
碎片
分解不可多得的精品武器或盔甲。碎片的稀有物品的迷恋1X的数量,但如果你有丰富多样的箱包行业协会振作有时你可以得到2碎片。
技能 | 项目水平 | 碎片 |
25 | 16-25 | [小微光碎片] |
50 | 26-30 | [大块微光碎片] |
75 | 31-35 | [小块闪光碎片] |
100 | 36-40 | [大闪光碎片] |
125 | 41-45 | [小块强光碎片] |
150 | 46-50 | [大块强光碎片] |
175 | 51-55 | [小魔光碎片] |
200 | 55-60 | [大块魔光碎片] |
225 | 60-65 | [大块魔光碎片] |
225 | 80-99 | [小棱光碎片] |
275 | 100-120 | [大块棱光碎片] |
325 | 130-151 | [小梦的碎片] |
325 | 152-200 | [梦境碎片] |
450 | 272-305 | [小天堂般的碎片] |
450 | 305-346 | [天堂般的碎片] |
晶体
分解的史诗级武器或盔甲
技能 | 项目水平 | 水晶 |
225 | 56-80 | [连结水晶] |
300 | 95-164 | [虚空水晶] |
375 | 165-264 | [深渊水晶] |
475 | 300-416 | [漩涡水晶] |